| Philadelphia 0 2 0 0_2 | ||||||
| Boston 1 0 1 1_3 | ||||||
| First Period_1, Boston, Kobasew 21 (Sturm, Kessel), 12:21. Penalties_Cote, Phi, major (fighting), 3:02 | Thornton, Bos, major (fighting), 3:02 | Wideman, Bos (hooking), 8:15 | Kessel, Bos (holding), 12:54 | Stuart, Bos (holding), 16:43 | Hartnell, Phi (roughing), 19:59 | Stuart, Bos (roughing), 19:59. |
| Second Period_2, Philadelphia, Richards 24 (Lupul, Hartnell), 9:14. 3, Philadelphia, Briere 26 (Prospal, Umberger), 12:25. Penalties_Timonen, Phi (interference), :32 | Knuble, Phi (holding), 6:09 | Ward, Bos (high-sticking), 20:00 | Upshall, Phi (high-sticking), 20:00. | |||
| Third Period_4, Boston, Ference 1 (Kobasew, Wideman), 19:33. Penalties_Modry, Phi (tripping), 1:07 | Ference, Bos (tripping), 15:17. | |||||
| Overtime_5, Boston, Ward 5 (Axelsson, Ference), 2:17. Penalties_Coburn, Phi (roughing), :27 | Sturm, Bos (roughing), :27. | |||||
| Shots on Goal_Philadelphia 6-7-11-2_26. Boston 9-14-10-3_36. | ||||||
| Power-play opportunities_Philadelphia 0 of 4 | Boston 0 of 3. | |||||
| Goalies_Philadelphia, Biron 25-18-8 (36 shots-33 saves). Boston, Thomas 24-17-4 (26-24). | ||||||
| A_17,565 (17,565). T_2:38. | ||||||
| Referees_Dave Jackson, Mike Hasenfratz. Linesmen_Steve Miller, Pierre Racicot. |
понедельник, 12 марта 2012 г.
Flyers-Bruins, Sums
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий